Название | Ед. изм. | Данные | Цена |
|
1-1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
Демонтаж сантехники |
Демонтаж ванны | шт | | 800 |
Демонтаж гребенки | шт | | 200 |
Демонтаж стояка канализации из ПВХ (до 3 м) | шт | | 200 |
Демонтаж душевой кабины | шт | | 500 |
Демонтаж душевой кабины с пластиковыми стенками | шт. | | 1000 |
Демонтаж мойки | шт | | 250 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | | 250 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт | | 250 |
Демонтаж раковины | шт | | 200 |
Демонтаж регуляторов давления (при наличии тех возможности) | шт | | 100 |
Демонтаж смесителя | шт | | 100 |
Демонтаж счетчика воды (при наличии тех возможности) | шт | | 100 |
Демонтаж труб водоснабжения | пог м | | 100 |
Демонтаж труб канализации ПВХ | пог м | | 100 |
Демонтаж труб канализации (чугун/колено) | шт | | 200 |
Демонтаж унитаза на пластиковой подводке | шт. | | 300 |
Демонтаж фильтра грубой очистки (при наличии тех возможности) | шт. | | 100 |
Демонтаж фильтра питьевого (при наличии тех возможности) | шт. | | 100 |
Демонтаж шарового крана (при наличии тех возможности) | шт. | | 100 |
Демонтаж электрики |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | | 50 |
Демонтаж люстры, светильников | шт. | | 50 |
Демонтаж электропроводки открытой | м.п. | | 60 |
Демонтаж электрощита наружнего (накладного) | шт. | | 300 |
Демонтаж электрощита встроенного | шт. | | 500 |
Демонтаж автомата | шт. | | 50 |
Демонтаж УЗО | шт. | | 50 |
Демонтаж пола |
Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м. | | 180 |
Демонтаж ленолеума ковролина | кв.м. | | 50 |
Демонтаж ленолеума ковролина на клею | кв.м. | | 100 |
Демонтаж напольной плитки | кв.м. | | 100 |
Демонтаж паркета штучного | кв.м. | | 100 |
Демонтаж паркетной доски, ламината | кв.м. | | 50 |
Демонтаж плинтусов деревянных и пластиковых | м.п. | | 50 |
Демонтаж старой фанеры, оргалита (за слой) | кв.м. | | 50 |
Демонтаж цементной стяжки (до 7 см) | кв.м. | | 200 |
Разборка гидроизоляции | кв.м. | | 50 |
Сбивка бетонного плинтуса, порога | м.п. | | 200 |
Демонтаж потолка |
Демонтаж лепнины гипсовой | м.п. | | 50 |
Демонтаж реечных алюминиевых потолков | кв.м. | | 50 |
Демонтаж панелей, вагонки | кв.м. | | 50 |
Демонтаж потолков "Армстронг" | кв.м. | | 50 |
Демонтаж потолков из ГКЛ | кв.м. | | 150 |
Удаление старых обоев (за слой) | кв.м. | | 50 |
Удаление шпаклевки или краски | кв.м. | | 100 |
Сбивка извести, мела | кв.м. | | 100 |
Демонтаж каркасно-обшивных перегородок | кв.м. | | 200 |
Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м. | | 250 |
Демонтаж подоконной части из бетона | шт. | | 200 |
Демонтаж панелей, вагонки | кв.м. | | 50 |
Демонтаж плитки | кв.м. | | 100 |
Демонтаж плитки из полиуретана | кв.м. | | 100 |
Расширение дверного проема в кирпиче,пеноблоке до 10 см толщиной | м.п. | | 500 |
Расширение дверного проема в бетоне до 10 см толщиной | м.п. | | 1500 |
Расширение дверного проема в бетоне до 20 см | м.п. | | 2000 |
Устройство проема под двери, арки в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м. | | 600 |
Устройство проема в бетоне армированном (не несущем до 14 см) | кв.м. | | 2300 |
Демонтаж стен из пеноблока и гипсолита | кв.м. | | 200 |
Демонтаж внутр. межкомн. перегородок из дер.(требует снятия дранки и штук) | кв.м. | | 200 |
Демонтаж штукатурки цементно-песчаной | кв.м. | | 100 |
Снос стен бетонных (до 10 см) | кв.м. | | 850 |
Снос стен бетонных (до 20 см) | кв.м. | | 1100 |
Снос стен кирпичных (1/4 кирпича) | кв.м. | | 250 |
Снос стен кирпичных (1/2 кирпича) | кв.м. | | 300 |
Снос стен кирпичных (1 кирпич) | кв.м. | | 350 |
Удаление масляной краски, шпаклевки, побелки | кв.м. | | 100 |
Удаление обоев (за слой) | кв.м. | | 50 |
Демонтаж дверей, окон, мебели |
Демонтаж двери (без сохранения с коробкой) | шт. | | 200 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв.м. | | 200 |
Демонтаж окна | шт. | | 350 |
Демонтаж окна в сан. узле | шт. | | 100 |
1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ИТОГО: |
71-2. РАБОТЫ С ПОТОЛКОМ |
Натяжной потолок Descor (белый матовый холодный/теплый) |
Площадь потолка (произведение макс длинн и макс ширин, если комнаты не прямые) | м2 | | 800 |
Периметр (сумарная длина всех стен) | пог м | | 100 |
Кол-во труб отопления уходящих в потолок | шт | | 200 |
Кол-во точечных светильников (с установкой) | шт | | 350 |
Кол-во люстр (с установкой, не дороже 3000 р за шт, далее %) | шт | | 750 |
Кол-во выводов вентиляции из потолка (обычно для кухни и ванной) | шт | | 400 |
Штукатурные работы |
Обработка поверхности бетоноконтактом | м2 | | 20 |
Выравнивание потолка гипсовой смесью без маяков ("под правило") | м2 | | 250 |
Выравнивание потолка гипсовой смесью с маяками | м2 | | 350 |
Грунтовка после каждого цикла работ | м2 | | 20 |
Грунтовка криволинейных и прямых элементов границ уровнего потолка | м2 | | 20 |
Штукатурка криволинейных и прямых элементов границ уровнего потолка | м2 | | 150 |
Плинтус |
Наклейка, шпаклевание и покраска потолочного плинтуса | м.п. | | 120 |
Малярные работы |
Устройство малярной сетки 2х2 в тело шпатлевки | м2 | | 100 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м2 | | 150 |
Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м.п. | | 50 |
Шпатлевка потолка под покраску (Ветонит LR+) | м2 | | 350 |
Шпатлевка потолка под обои | м2 | | 250 |
Дополнительная шпаклевка полимерными составами (По желанию. Sheetrock и т.п) | м2 | | 110 |
Шлифовка потолка под покраску | м2 | | 50 |
Покраска водоэмульсионной краской | м2 | | 150 |
Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | м.п. | | 100 |
Поклейка потолочных обоев (флизелин) | м2 | | 250 |
Расшивка и заделка трещин, рустов (pufas с серпянкой) | м.п. | | 100 |
Обшивка вагонкой | м2 | | 350 |
Установка деревянных плитнусов | м.п. | | 150 |
Устройство подвесных реечных потолков | м2 | | 500 |
Устройство потолка "Armstrong" | м2 | | 500 |
Устройство потолка из ГКЛ в одной плоскости (в 1 слой) | м2 | | 600 |
Устройство 2-х уровневого потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | | 700 |
Устройство 2-х уровневого потолка с криволинейными элементами | м2 | | 800 |
Устройство прямой границы 2х уровнего потолка | пог м | | 200 |
Устройство криволинейной границы 2х уровнего потолка | пог м | | 300 |
Шумо-тепло изоляция |
Устройство шумо и теплоизоляции (минвата) под гипсокартон | м2 | | 100 |
Устройство шумо и теплоизоляции (минвата) под натяжной потолок | м2 | | 200 |
Устройство пароизоляции для впитывающих тепло-шумо-изоляторов | м2 | | 100 |
Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | м2 | | 100 |
Теплоизоляция стен пенофолом фольгированным | м2 | | 100 |
2. РАБОТЫ С ПОТОЛКОМ | ИТОГО: |
39-3. РАБОТЫ СО СТЕНАМИ |
Грунт, шкафы, экраны и перегородки |
Обработка стен и откосов бетоноконтактом | м.п. | | 20 |
Грунтовка откосов окон и дверей | м.п. | | 20 |
Грунтовка после каждого цикла работ | м2 | | 20 |
Кирпичная кладка черновая в 1/2 кирпича | м2 | | 400 |
Кирпичная кладка черновая в 1 кирпич | м2 | | 500 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | | 800 |
Монтаж ГКЛ на стену на клею | м2 | | 200 |
Монтаж ГКЛ на стену с металлокаркасом в 1 слой | м2 | | 400 |
Монтаж ГКЛ на стену с металлокаркасом в 2 слоя | м2 | | 450 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | | 500 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | | 550 |
Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ с накладным люком | м2 | | 2500 |
Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ под рольставни | м2 | | 2500 |
Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ с люком "невидимкой" под кафель | м2 | | 3500 |
Монтаж экрана под ванную прямого из ГКЛ | м2 | | 2000 |
Монтаж экрана под ванную с проемом для ног из ГКЛ | м2 | | 2500 |
Монтаж экрана под ванную с углублением для ног облицованным кафелем из ГКЛ | м2 | | 3500 |
Монтаж лючка накладного (пластик\металл) | м2 | | 500 |
Монтаж лючка "невидимки" тип "Практика" | м2 | | 1500 |
Устройство короба углового на трубы из ГКЛ | пог м | | 500 |
Устройство полки прямой из ГКЛ | пог м | | 600 |
Устройство ниши из ГКЛ | шт | | 1000 |
Шумо-тепло изоляция стен минеральной ватой | м2 | | 100 |
Шумо-тепло изоляция стен пеноплексом | м2 | | 100 |
Теплоизоляция стен пенофолом фольгированным | м2 | | 100 |
Пароизоляция стен Изоспан В | м2 | | 100 |
Выравнивание стен |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | м2 | | 100 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | м.п. | | 100 |
Штукатурка стен слоем до 3-х см по маякам | м2 | | 350 |
Штукатурка стен слоем от 3 до 6 см | м2 | | 450 |
Визуальное выравнивание стен прямых | м2 | | 250 |
Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | м.п. | | 250 |
Штукатурка откосов шириной до 40 см | м.п. | | 250 |
Штукатурка откосов шириной от 40 до 60 см | м.п. | | 350 |
Штробление бетонной стены под трассу кондиционера | м.п. | | 1200 |
Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера | м.п. | | 800 |
Штробление стены из пенобетона под трассу кондиционера | м.п. | | 800 |
Штукатурка откосов арочных | м.п. | | 700 |
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м.п. | | 70 |
Плитка |
Облицовка плиткой размером 20*25 до 50*50 | м2 | | 700 |
Облицовка арок плиткой | м2 | | 900 |
Облицовка бордюром | м.п. | | 100 |
Облицовка имитацией камня или кирпича | м2 | | 1000 |
Облицовка мозаикой | м2 | | 1200 |
Облицовка менее 20*25 см | м2 | | 800 |
Облицовка менее 20*25 см по диагонали | м2 | | 900 |
Облицовка по диагонали (доплата) | м2 | | 100 |
Облицовка плиткой свыше 50*50 см | м2 | | 900 |
Обшивка |
Обшивка стен фанерными щитами, ДСП | м2 | | 250 |
Облицовка стен вагонкой евростандарт | м2 | | 350 |
Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | м2 | | 400 |
Малярные работы |
Поклейка обоев в 2 уровня (с подбором рисунка) | м2 | | 300 |
Нанесение жидких обоев или байрамикс | м2 | | 300 |
Поклейка виниловых, бумажных обоев без подбора рисунка | м2 | | 250 |
Поклейка виниловых, бумажных обоев с подбором рисунка | м2 | | 280 |
Поклейка обойного бордюра | м.п. | | 100 |
Поклейка рельефных текстильных обоев | м2 | | 350 |
Поклейка стеклобоев под покраску | м2 | | 200 |
Поклейка Флизелиновых обоев без подбора рисунка | м2 | | 200 |
Поклейка Флизелиновых обоев с подбором рисунка | м2 | | 230 |
Покраска откосов до 50 см | м.п. | | 150 |
Покраска радиаторов отопления | шт. | | 500 |
Покраска стен водоимульсионной краской | м2 | | 150 |
Устройство малярной сетки 2х2 | м2 | | 100 |
Устройство малярной сетки 2х2 на откосы шириной до 40 см | м.п. | | 80 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м2 | | 150 |
Установка защитного малярного уголка | м.п. | | 50 |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | шт | | 100 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | | 350 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | | 250 |
Шпатлевка и шлифовка откосов до 40 см | м.п. | | 200 |
Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | м2 | | 650 |
Нанесение фактурной краски | м2 | | 500 |
Нанесение декоративной штукатурки (венецианкской штукатурки) | м2 | | 600 |
Установка уголков деревянных | шт | | 120 |
3. РАБОТЫ СО СТЕНАМИ | ИТОГО: |
76-4. РАБОТЫ С ПОЛОМ |
Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" | м2 | | 250 |
Гидроизоляция гидростеклоизолом | м2 | | 400 |
Гидроизоляция мастиками | м2 | | 400 |
Устройство шумоизоляции материалом типа "шуманет" | м2 | | 200 |
Устройство шумо- и теплоизоляции материалом типа "пеноплекс" | м2 | | 100 |
Грунт, "теплый пол" стяжка |
Грунтовка после каждого цикла работ | м2 | | 20 |
Укладка темоматов или кабеля теплого пола | м2 | | 450 |
Стяжка цементно-песчаная до 5 см | м2 | | 350 |
Стяжка цементно-песчаная от 6 до 10 см | м2 | | 400 |
Устройство чистовой стяжки (наливной пол, перепад менее 3 см) | м2 | | 250 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | | 100 |
Плиточные работы |
Изготовление порогов из плитки | м.пог | | 900 |
Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | м2 | | 700 |
Кладка гранитной плитки | м2 | | 800 |
Кладка плитки по диагонали (доплата) | м2 | | 100 |
Кладка мозаики | м2 | | 1200 |
Работы по устройству напольных покрытий |
Настил ковролина | м2 | | 200 |
Укладка фанеры | м2 | | 180 |
Укладка массивной доски на саморезы | м2 | | 600 |
Установка порога на стыке паркет/плитка | м.пог | | 150 |
Установка плинтуса пластикового, деревянного | м.пог | | 120 |
Лакировка плинтуса | м.пог | | 50 |
Укладка паркетной доски на подложку (с подложкой) | м2 | | 350 |
Укладка коммерческого линолеума на клей | м2 | | 200 |
Укладка линолеума | м2 | | 100 |
Настил ламината (с подложкой) | м2 | | 200 |
Настил ламината по диагонали | м2 | | 300 |
4. РАБОТЫ С ПОЛОМ | ИТОГО: |
28-5. СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |
Фурнитура |
Врезка замка | шт | | 600 |
Установка петель, стопов, ручек | шт | | 750 |
Погонаж |
Установка добора | комп | | 600 |
Установка карнизов. | м.пог | | 300 |
Установка наличника | м.пог | | 80 |
Установка распашной двери | шт | | 3500 |
Установка межкомнатной двери (под ключ) | шт | | 2500 |
Установка готовых арок в дверной проем | шт | | 700 |
Установка двери типа "гармошка" | шт | | 2500 |
Устройство раздвижной двери в подготовленный проем | шт | | 2500 |
Подоконники |
Установка подоконников | шт, до 2 м | | 300 |
5. СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ИТОГО: |
12-6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
1-й этап после штукатурных работ. Прокладка кабеля (проводка) |
Штробление отверстия под подразетник или расп коробку | шт | | 300 |
Установка подразетника или расп коробки | шт | | 150 |
Штробление стены в бетоне под кабель (1*1см) | м.пог | | 300 |
Штробление стены в кирпиче, пеноблоке под кабель (1*1см) | м.пог | | 100 |
Укладка сил. и слабот. кабеля без гофры | м.пог | | 30 |
Укладка сил. и слабот. кабеля в гофру под стяжку или ГКЛ | м.пог | | 60 |
Установка кабель канала | м.пог | | 80 |
2-й этап. Установка подразетников, распаечных коробок, электрощитов |
Монтаж электрического автомата на DIN-ейку | шт | | 350 |
Бокса наружного под электроавтоматы монтаж | шт | | 1500 |
Бокса под электроавтоматы до 18 модулей врезка в бетон | шт | | 4000 |
Бокса под электроавтоматы до 18 модулей врезка в гипсокартон | шт | | 2500 |
Бокса под электроавтоматы до 18 модулей врезка в кирпич | шт | | 3000 |
Коробки распаячной коммутация | шт | | 250 |
Установка простой люстры (до 3000р) | шт | | 700 |
Монтаж розет., выкл., ТВ, тел., интернет | шт | | 250 |
Светильника мебельного внутреннего установка | шт | | 150 |
Светильника настенного (бра) установка | шт | | 300 |
Светильника точечного, армстронг установка | шт | | 300 |
Счетчика электрического однофазного установка | шт | | 1000 |
Счетчика трехфазного электрического установка | шт | | 1300 |
Трансформатора для галогеновых светильников установка | шт | | 150 |
Установка регулятора теплого пола | шт | | 300 |
3-й этап. Установка оборудования |
Установка электрического полотенцесушителя | шт | | 1000 |
Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | | 2000 |
Монтаж вентилятора | шт | | 300 |
Видеодомофона (вызывной панели) монтаж | шт | | 500 |
Видеодомофона (видеомонитора) монтаж | шт | | 1000 |
Воздухоотвода (гофра, пластик) установка | м.пог. | | 200 |
Устройство заземляющего контура (комплекс работ и материалов в частный дом) | шт | | 15000 |
6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ИТОГО: |
30-7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
Сантехническое оборудование после штукатурных работ. |
Штробление стен из кирпича, пенобетона, пазогребн. под трубу водопр. | м.п. | | 200 |
Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п. | | 300 |
Штробление стены в бетоне под трубы канализации до D50 мм | м.п. | | 500 |
Разводка труб водопроводных и канализации по точкам | шт | | 1000 |
Установка "тюлпана" с раковиной или "мойдодыра" | шт | | 1500 |
Установка ванны простой (чугун, сталь) | шт | | 1500 |
Установка ванны пластиковой | шт | | 1500 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | | 3000 |
Установка душевой кабины | шт | | 4000 |
Установка водонагревателя (бойлера) | шт | | 1500 |
Установка и подключение стиральной машины | шт | | 500 |
Установка и подключение циркуляционного насоса | шт | | 2000 |
Установка радиатора, полотенцесушителя на готовую подводку | шт | | 800 |
Установка полотенцесушителя с подводкой водоснабжения к нему | шт | | 2400 |
Установка смесителя для ванной комнаты | шт | | 500 |
Установка встраиваемого смесителя для ванной комнаты | шт | | 1500 |
Сборка унитаза | шт | | 1000 |
Установка унитаза или биде (в сборе)на ровную поверхность | шт | | 1500 |
Установка инсталяции для унитаза (при тех возможности кепления) | шт | | 2000 |
Монтаж водоразборного узла гребенчатого типа | шт | | 1000 |
Установка счетчика воды | шт | | 500 |
Установка фильтра воды грубой очистки | шт | | 500 |
Установка редуктора | шт | | 500 |
Замена шарового крана | шт | | 500 |
Покраска труб водоснабжения | м.п. | | 50 |
Прокладка труб отопления полипропиленом или металлопластиком | м.п. | | 200 |
Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт | | 800 |
Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт | | 4000 |
Перепайка стояка водопровода | шт | | 3000 |
Сварочные работы (газосварка) | точка | | 3000 |
7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ИТОГО: |
Итоговая сумма заказа | ИТОГО: |
Ваш телефон: +7
|
На Ваш номер будет выслан QR-код скидки в нашем магазине кафеля. |
|